-
Krister.Ich möchte kurz sagen, wie beeindruckt ich von den bisherigen Ergebnissen der Laserzielen bin. Vielen Dank für Ihre Arbeit und Ihre Anstrengungen! Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen!
-
ChrisIch wünschte, mehr Unternehmen würden Ihrem Beispiel folgen und mit ihren Kunden interagieren.
-
- Ja.Ich habe den holographischen Anblick erhalten, ich versuche ihn gerade, und er scheint gut zu funktionieren, wie angekündigt.Ich habe einige Flecken oder Fingerabdrücke auf den Linsen bemerkt.Es gibt ein paar kleine Dinge, die geändert oder verbessert werden könnten, aber ich werde sie in
-
RyanDie Präzision und die Parameter entsprechen meinen Erwartungen.
-
ThomasIch muss sagen, Ihre holographische Sicht ist wirklich beeindruckend... sie kann definitiv mit EOTECH konkurrieren!
405nm - 1550nm Großstrahlfaserkollimator Einzelmodus Mehrmodusfaserkollimator
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | AIMLASER |
Zertifizierung | FDA, IEC |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Min Bestellmenge | 1 |
Verpackung Informationen | Anti-statische Tasche, Karton |
Lieferzeit | 10-20 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Stück/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Langstrecken-Großstrahlfaserkollimator | Wellenlänge | 405 nm 450 nm 525 nm 635 nm 650 nm 780 nm 850 nm 980 nm 1064 nm 1310 nm 1550 nm |
---|---|---|---|
Bandbreite | ± 30 nm | Verbindungsstück | FC/PC FC/APC SMA905 |
Wist Beam | 10.2-25.0 mm | Divergenzwinkel | 00,06 bis 9,3 mrad |
Fibe-Typ | 405 PS, 460 PS, 630 PS, 780 PS, Hi1060, Smf-28e | Übertragbarkeit | > 92% |
Hervorheben | 405nm Großstrahlfaserkollimator,1550nm Großstrahlfaserkollimator,Großstrahl-Multi-Mode-Faserkollimator |
Langstrecken-Faserkollimator für große Strahlenstrahlen 405nm-1550nm für Einzel- und Multimodefasern
Langstrecken-Großstrahlfaserkollimator
AIMLASER liefert Langstrecken- und Großstrahlkollimatoren für Ein- und Mehrmodusfasern, Wellenlängen einschließlich405nm, 450nm, 485nm, 520nm, 525nm, 635nm, 780nm, 850nm, 905nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm und 1650nm. Anpassungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung, um spezifische Anforderungen wie Taillen, Divergenzwinkel und Verbindungsarten (z. B. FC/PC, FC/APC, SMA905) zu erfüllen.
Die Langstreckenfaserkollimationslinse ist für die Kollimation und Formierung der Ausgabe aus optischen Fasern konzipiert und eignet sich für die Laseremission durch verschiedene Faseranschlüsse.Es bietet eine diffraktionsbegrenzte Leistung bei der Designwellenlänge, mit einem Kollimationsbereich von bis zu 200 Metern. Diese Serie von Kollimationslinsen verfügt über eine kompakte Struktur und wird durch Fehlausrichtung nicht beeinflusst.mit einem zweigleisigen System mit Luftraum für eine ausgezeichnete Kollimation und FreiraumkopplungsfähigkeitDie effektive Brennweite der doppelten Linse variiert mit der Wellenlänge, daher muss diese Serie für eine optimale Leistung auf der Designwellenlänge verwendet werden.
- Ich weiß.
Spezifikationen
Ein-Modus-Faser
Wellenlänge | Bandbreite | Taillenbalken | Abweichungswinkel | EFL | NA(Linsen) | Art der Faser | Verbindungsstück | Übertragbarkeit |
405 nm | ± 30 nm | 10.2 mm | 00,09 mrad | 66.5 mm | 0.19 | 405 PS | FC/PC FC/APC S.M. 905 |
> 92% |
450 nm | ± 30 nm | 13.7 mm | 00,07 mrad | 68.4 mm | 0.18 | 460 PS | ||
520 nm | ± 30 nm | 14.2 mm | 00,06 mrad | 70.3 mm | 0.18 | |||
635 nm | ± 30 nm | 14.5 mm | 00,07 mrad | 72.1 mm | 0.17 | 630 PS | ||
780 nm | ± 30 nm | 14.2 mm | 00,07 mrad | 73.3 mm | 0.17 | 780 PS | ||
850 nm | ± 30 nm | 14.9 mm | 00,07 mrad | 73.7 mm | 0.17 | |||
905 nm | ± 30 nm | 14.9 mm | 00,07 mrad | 73.9 mm | 0.17 | |||
980 nm | ± 30 nm | 15.0 mm | 00,09 mrad | 74.2 mm | 0.17 | 980 PS | ||
1064 nm | ± 30 nm | 15.2 mm | 00,09 mrad | 74.5 mm | 0.17 | |||
1310 nm | ± 30 nm | 12.9 mm | 0.12 mrad | 75.1 mm | 0.17 | Smf-28e | ||
1550 nm | ± 30 nm | 14.2 mm | 0.14mrad | 75.6 mm | 0.17 | |||
1650 nm | ± 30 nm | 14.5 mm | 0.14mrad | 76.0 mm | 0.17 |
Multimode-Faser
Wellenlänge | Bandbreite | Taillenbalken | Abweichungswinkel | EFL | NA(Linsen) | Art der Faser | Verbindungsstück | Übertragbarkeit |
450 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 2.0mrad | 50.11 mm | 0.25 | 62.5/125 | FC/PC FC/APC S.M. 905 |
> 92% |
± 30 mm | 22.0 mm | 40,9 mrad | 50.11 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 80,93 mrad | 50.11 mm | 0.25 | 400:440 | |||
485 nm | ± 30 mm | 22.0 mm | 20,75 mrad | 50.1 mm | 0.25 | 105/125 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 40,6 mrad | 50.1 mm | 0.25 | 200/220 | |||
525 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 20,4 mrad | 50.12 mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 2.5mrad | 50.12 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 4.5mrad | 50.12 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 8.5mrad | 50.12 mm | 0.25 | 400/440 | |||
635 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 2.0mrad | 50.2 mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 2.3mrad | 50.2 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 40,6 mrad | 50.2 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 8.2mrad | 50.2 mm | 0.25 | 400/440 | |||
780 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4.1mrad | 49.17mm | 0.25 | 62.5/124 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 2.5mrad | 49.17mm | 0.25 | 105/124 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 40,4 mrad | 49.17mm | 0.25 | 200/220 | |||
850 nm | ± 30 mm | 22.0 mm | 4.1mrad | 50.05 mm | 0.25 | 62.5/155 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 20,4 mrad | 50.05 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 4.3mrad | 50.05 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 80,4 mrad | 50.05 mm | 0.25 | 400/440 | |||
905 nm | ± 30 mm | 10.9 mm | 4.5mrad | 24.99mm | 0.25 | 105/125 | ||
± 30 mm | 10.9 mm | 8.3mrad | 24.99mm | 0.25 | 200/220 | |||
1064 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4 5mrad | 49.84mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 21.2 mm | 20,8 mrad | 49.84mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 40,9 mrad | 49.84mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 9.3mrad | 49.84mm | 0.25 | 400/440 | |||
1310 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4.5mrad | 49.97mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 21.2 mm | 20,7 mrad | 49.97mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 40,8 mrad | 49.97mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 9.2mrad | 49.97mm | 0.25 | 400/440 | |||
1550 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4.5mrad | 50.16 mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 21.2 mm | 20,7 mrad | 50.16 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 40,8 mrad | 50.16 mm | 0.25 | 200220 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 9.1mrad | 50.16 mm | 0.25 | 400/440 |
Anwendungen
Die405nm, 450nm, 485nm, 520nm, 525nm, 635nm, 780nm, 850nm, 905nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm und 1650nmFernfaserkollimatoren werden in folgenden Bereichen verwendet:
● Optische Kommunikation: Für die Fernübertragung mit Glasfaser, die einen minimalen Signalverlust und eine hochwertige Strahlkollimation gewährleistet.
●Lasersysteme: Präzisionsanwendungen wie Lasermarkierung, Gravur und Schneiden, bei denen eine Fernstrahlkollimation erforderlich ist.
●LiDAR und Sensing: Für die Entfernungsmessung und das 3D-Scannen in LiDAR-Systemen und optischen Sensoriktechnologien.
●Wissenschaftliche Forschung Strahlkollimation in Laboreinrichtungen und Experimenten, bei denen eine präzise Lichtübertragung über große Entfernungen erforderlich ist.
●Biomedizinische Anwendungen In Bildgebungs- und Diagnosewerkzeugen, bei denen eine Langstreckenkollimation für eine genaue Lichtübertragung unerlässlich ist.
Handelsbedingungen
1) Zahlung: T/T, PayPal, Western Union usw.
2) Versand: FedEx, DHL, UPS usw.
3) Lieferzeit: 5 - 20 Tage.
4)Lieferbedingungen: FOB Xi'an China.
5) Garantie: Ein Jahr.
Warum Sie uns wählen
EineÜber 20 Jahre Erfahrung mit Laser.
BGroßzügige Anlage von 4.500 m2 und mehr als 180 Fachkräfte.
C. Verwenden Sie Original-LDs von Arima, Osram, Nicha und so weiter, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
D. Streng nach ISO9001: 2008 Qualitätssystem.
EDas Produkt entspricht den FDA-, IEC- und GB-Standards.
FStarke Design- und Produktionskapazitäten, Partner berühmter Marken.
Fabrik-Show für Faserkollimatoren
Hot Tags:Glasfaserkollimator,Langstrecken, großer Strahl,China, Fabrik, Lieferant, Hersteller, Lieferant, Kauf, Großhandel, angepasst, Angebot, Kauf, Großhandel, Probe